遼鍛
一直(zhí)致力(lì)於提升電動螺旋壓力機的打擊能力和(hé)設備品質,並組(zǔ)建了一支專業的研發隊伍

一直(zhí)致力(lì)於提升電動螺旋壓力機的打擊能力和(hé)設備品質,並組(zǔ)建了一支專業的研發隊伍
針對客(kè)戶需求(qiú)進行一對一定製化(huà)服務(wù)

能夠為客戶提供(gòng)壓力機的設備選型、廠房(fáng)布局、鍛造工(gōng)藝、模具設計製造等方(fāng)案


能(néng)夠為客戶提供集製坯(pī)、預鍛、終鍛、切邊、衝孔、校正、精壓等全方位鍛造自動化生產線解決方案

| 產品參數 | 單位 | LDS54-1600 | LDS54-2000 | LDS54-2500 | |
| 公稱力 | KN | 16000 | 20000 | 25000 | |
| 允許力 | KN | 25000 | 32000 | 40000 | |
| 運動部分能量 | KJ | 140 | 180 | 250 | |
| 滑塊行程 | mm | 600 | 650 | 700 | |
| 最小封閉高度(dù) | mm | 800 | 1200 | 1200 | |
| 行程次數 | min-1 | 16 | 14 | 12 | |
| 導軌間距(jù) | mm | 892 | 1050 | 1120 | |
| 滑塊底麵尺寸 | 左右 | mm | 890 | 850 | 932 |
| 前後 | mm | 1000 | 1300 | 1470 | |
| 工(gōng)作台(tái)麵尺(chǐ)寸 | 左右 | mm | 1100 | 1200 | 1250 |
| 前後 | mm | 1100 | 1200 | 1250 | |
| 工作台墊(diàn)板厚度 | mm | 200 | 250 | 250 | |
| 電機功率 | KW | 110×2 | 160×2 | 220×2 | |
上一頁
無
下一頁
如果(guǒ)您對水仙直播的產品感興趣,請留下您的電子郵件,水仙直播將盡(jìn)快與您聯係,謝謝!